Hier finden Sie alle aktuellen IAA MASTERCLASS zertifizierten Weiterbildungsangebote!
Als IAA Mitglied können Sie Ihren persönlichen Ermäßigungscode unter office@iaa-austria.at anfordern:
Kurs/Lehrgang | Datum | Ort | IAA Ermäßigung | Link zum Anbieter |
Februar 2023 | ||||
Metaverse Now | 9. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Creative OS | 16. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Storytelling | 17. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Responsible Leadership | 20./21. | Wien | 20 % | WU-Executive Academy |
Text (Digital) | 21./22. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital China | 23. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Creative AI Revolution – Schnuppersession | 23. | ONLINE | free | Tomorrow-Academy |
Cross Mentoring & Executive Development Programm | 28. | WIEN | – | WU-Executive-Academy |
März 2023 | ||||
Creative AI Revolution | 2. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital Game Changer | 6./9. | Wien | 20 % | WU-Executive Academy |
Agile Leadership Explorer | 6. – 30. | ONLINE | 10 % | Hernstein Institut |
Führen im Home-and-office-Team | 6./20. | ONLINE | 10 % | Hernstein Institut |
Erfolgreiches Recruiting für Unternehmen | 7. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Visual Storytelling | 16./17. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Selbstmanagement | 20./21. | Wien | 20 % | WU-Executive Academy |
Info: Bachelor Kommunikationswirtschaft Q&A-Session | 21. | ONLINE | free | FH-Wien |
Info: Master Kommunikationsmanagement Q&A-Session | 21. | ONLINE | free | FH-Wien |
Brand Building | 22./23. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Fotografie-Workshop für PR-Treibende | 22. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Digital Storytelling | 23./24. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
JETZT Summit / Digital-Marketing-Fachkonferenz | 29./30. | Wien | 20 % | JETZT Summit |
Erfolgreiches Moderieren mit Arabella Kiesbauer | 28. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Digital Marketing Spezial – LinkedIn | 30. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital China | 31. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
April 2023 | ||||
DIY: Podcasten für Unternehmen | 4. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Metaverse Now | 14. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Web 3.0 & Metaverse | 11./13. | Wien | 20 % | WU-Executive Academy |
Online Meetings dynamisch und effizient durchführen | 11.- 25. | ONLINE | 10 % | Hernstein Institut |
Data Governance | 17. | ONLINE | – | WU-Executive-Academy |
Resilienz | 17./19. | Wien | 20 % | WU-Executive Academy |
Suchmaschinen Optimierung für Kommunikator:innen | 16. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Infotermin Master Werbung und Markenführung | 26. | ONLINE | free | FH-St.Pölten |
Führen in vernetzten Projektteams | 26./27. | Hernstein | 10 % | Hernstein Institut |
Purpose Driven Innovation | 27./28. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital China | 28. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Mai 2023 | ||||
Growth Marketing (kompletter Workshop) | 3./4. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Strategie Spezial: Kern & Botschaft | 4. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Führung 4.0 | 4./5. | Krainerhütte | 10 % | Hernstein Institut |
LinkedIn verstehen und erfolgreich nutzen | 9. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
DIY: Erstellen wir gemeinsam eine LinkedIn-Kampagne | 10. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Stratetic Business Resilience | 4./11. | Wien | 20 % | WU-Executive Academy |
Text Spezial: Headlines | 5. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
UX-Design & playful Prototyping | 5. + 12. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Metaverse Now | 12. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
TikTok für Unternehmen | 16. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Creative AI Revolution | 16. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
2D-Animation | 17. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Diversity gerechtes Kommunizieren | 24. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Digital Innovation Teil 1 – Innovation Trends | 25. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Text (Digital) | 25./26. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Purpose Driven Leadership | 25./26. | Wien | 20 % | WU-Executive Academy |
Digital China | 26. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital Innovation Teil 2 – Innovation Technology | 26. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Juni 2023 | ||||
Digital Innovation Teil 3 – Innovation Experience | 1. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital Innovation Teil 4 – Innovation Design | 2. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Influencer:innen finden & erfolgreich zusammenarbeiten | 6. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Sprachtraining für Kommunikator:innen | 7. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Metaverse Now | 16. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital Marketing 1: Grundlagen, Website & SEO | 21. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Unternehmenskultur gestalten | 22./23. | Wien | 20 % | WU-Executive Academy |
Digital Marketing 2: Paid Advertising | 22. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital Marketing 3: Social Media Marketing | 23. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Digital Marketing 4: Content Marketing | 27. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Creative OS | 27. | Wien | 10 % | Tomorrow-Academy |
Infotermin Master Werbung und Markenführung | 28. | ONLINE | free | FH-St.Pölten |
Storytelling | 28. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Kampagnen – Strategie & Konzeption | 29./30. | Wien | 10 % | Tomorrow-Academy |
Juli/August 2023 | ||||
Erfolgreich führen durch klare Haltung | 4./5. | Pöllauberg | 10 % | Hernstein Institut |
Pitch Präsentationen | 6./7. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Aus Mitarbeitern Corporate Influencer machen | 20. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
September 2023 | ||||
International Sustainability Communication MA (CE) | tba | Wien/Online | 10-20% | FH-Wien |
Bachelor Kommunikationswissenschaft | tba | Wien | – | FH-Wien |
Master Kommunikationsmanagment | tba | Wien | – | FH-Wien |
Strategie Spezial: Kern & Botschaft | 7. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Text Spezial: Headlines | 8. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Präsentationstechniken für PR-Treibende | 12. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
DIY: Professionelles Feedback zu Ihrer Präsentation | 14. | Wien | € 30,– | Observer Academy |
Masterstudium Werbung und Markenführung | 29. | St. Pölten | – | FH-St. Pölten |
Oktober 2023 | ||||
Führen im Home-and-office-Team | 2./16. | ONLINE | 10 % | Hernstein Institut |
Althaller-Studie: Media in B2B Kommunikation | 4. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
November 2023 | ||||
Erfolgreich führen durch klare Haltung | 6./7. | Pöllauberg | 10 % | Hernstein Institut |
Online Meetings dynamisch und effizient durchführen | 7.- 21. | ONLINE | 10 % | Hernstein Institut |
Positioning: Machen Sie mehr aus Ihrem Unternehmen | 14. | OFF-/ONLINE | € 30,– | Observer Academy |
Führen in vernetzten Projektteams | 15./16. | Krainerhütte | 10 % | Hernstein Institut |
Führung 4.0 | 16./17. | Krainerhütte | 10 % | Hernstein Institut |
Digital Marketing Spezial – LinkedIn | 24. | ONLINE | 10 % | Tomorrow-Academy |
Dezember 2023 | ||||
Erfolgreich führen durch klare Haltung | 6./7. | Pöllauberg | 10 % | Hernstein Institut |
Im Rahmen der Zukunftswerkstatt bietet Google mit seinen Partnern österreichischen KMUs kostenlose Tipps, Trainings und Ressourcen mit dem Ziel an, diese bestmöglich durch die aktuell herausfordernde Zeit zu begleiten, die Digitalisierung voranzutreiben und Österreichs Unternehmen wirtschaftsfit zu machen.
Hier geht es zu mehr Informationen und zur Registrierung.